人数 | 時間 | 単価 | 作業料 | 廃棄料 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単品 | 3,000 | 1000 | 4,000 ~ | |||
物置 | 2 | 1 | 3,000 | 6,300 | 2,000 | 8,300 ~ |
1R | 2 | 2 | 4,000 | 16,800 | 12,000 | 28,800 ~ |
2DK | 3 | 3 | 5,000 | 47,250 | 25,000 | 72,250 ~ |
2LDK | 3 | 4 | 5,000 | 63,000 | 35,000 | 98,000 ~ |
3LDK | 4 | 4 | 5,000 | 84,000 | 80,000 | 164,000 ~ |
4LDK | 5 | 4 | 4,000 | 84,000 | 100,000 | 184,000 ~ |
5LDK | 5 | 5 | 4,000 | 105,000 | 120,000 | 225,000 ~ |
※価格はすべて目安となっております。個々の状況により大きく変化いたします。
※家電リサイクルなどは含まれておりません